Liemers Verleden Archieven Historische info Didam

Historische informatie Didam

Historische kaarten
In 1729 werden de Didamse bezittingen van Frans Wilhelm "Grave tot den Bergh, Hohenzollern, Sigmaringen etc. etc." nauwkeurig door Th. Bucker in kaart gebracht. De kaarten werden in een atlas samengevoegd. Van enkele onderdelen van deze atlas zijn detailopnamen gemaakt. De atlas is in het archief van Huis Bergh te vinden onder inventarisnummer 3385 (K 12).
De afbeeldingen mogen zonder toestemming worden gebruikt voor werkstukken, scripties etc. door scholieren en studenten. Een correcte bronvermelding hoort er natuurlijk altijd bij. Voor alle andere vormen van publicatie, ook voor internetsites, dient men schriftelijke toestemming te hebben van het bestuur van de Historische en Archeologische Stichting.

Bevolkingsgegevens
De gegevens voor deze rubriek moeten uit diverse bronnen komen en zal dus de komende tijd nog regelmatig aangevuld worden. Om alvast een idee te geven van wat hier verwacht mag worden, worden reeds gevonden gegevens, ondanks de beperkte hoeveelheid, toch al geplaatst.

Op 31.12.1880: mannen: 1886  vrouwen: 1802   totaal: 3688
Op 31.12.1890: mannen: 2034  vrouwen: 1891   totaal: 3925
Op 31.12.1900: mannen: 2210  vrouwen: 2008   totaal: 4218
Op 31.12.1910: mannen: 2481  vrouwen: 2296   totaal: 4777
Op 31.12.1920: mannen: 2836  vrouwen: 2620   totaal: 5456
Op 31.12.1921: mannen: 2850  vrouwen: 2661   totaal: 5511
Op 31.12.1922: mannen: 2873  vrouwen: 2683   totaal: 5556
Op 31.12.1923: mannen: 2882  vrouwen: 2703   totaal: 5585
Op 31.12.1924: mannen: 2880  vrouwen: 2699   totaal: 5579
Op 31.12.1925: mannen: 2936  vrouwen: 2740   totaal: 5676
Op 31.12.1926: mannen: 2948  vrouwen: 2759   totaal: 5707
Op 31.12.1927: mannen: 2997  vrouwen: 2811   totaal: 5808
Op 31.12.1928: mannen: 3001  vrouwen: 2836   totaal: 5837
Op 31.12.1929: mannen: 3041  vrouwen: 2922   totaal: 5963
Op 31.12.1930: mannen: 3159  vrouwen: 2981   totaal: 6140
Op 31.12.1931: mannen: 3252  vrouwen: 3074   totaal: 6326
Op 31.12.1932: mannen: 3368  vrouwen: 3167   totaal: 6535
Op 31.12.1933: mannen: 3420  vrouwen: 3219   totaal: 6639
Op 31.12.1934: mannen: 3481  vrouwen: 3309   totaal: 6790
Op 31.12.1935: mannen: 3520  vrouwen: 3346   totaal: 6866
Op 31.12.1936: mannen: 3552  vrouwen: 3378   totaal: 6930
Op 31.12.1937: mannen: 3578  vrouwen: 3408   totaal: 6986
Op 31.12.1938: mannen: 3632  vrouwen: 3447   totaal: 7079
Op 31.12.1939: mannen: 3702  vrouwen: 3460   totaal: 7162
Op 31.12.1940: mannen: 3741  vrouwen: 3549   totaal: 7290
Op 31.12.1941: mannen: 3844  vrouwen: 3644   totaal: 7488
Op 31.12.1942: mannen: 3924  vrouwen: 3747   totaal: 7671
Op 31.12.1943: mannen: 4031  vrouwen: 3853   totaal: 7884
Op 31.12.1944: mannen: 4146  vrouwen: 3970   totaal: 8116
Op 31.12.1945: mannen: 4227  vrouwen: 4100   totaal: 8327
Op 31.12.1946: mannen: 4273  vrouwen: 4108   totaal: 8381
Op 31.12.1947: mannen: 4328  vrouwen: 4136   totaal: 8464

Bovenstaande gegevens komen uit inventarisnummer 42 van het semistatisch-archief van de gemeente Didam (1940 - 1980). Het bevat o.a. ook gegevens betreffende geboorte, sterfte, vestiging en vertrek over de periode 1881 - 1947. Verder ook nog de geboorte- en vestigingsoverschotten over genoemde periode en een overzicht van de beroepsbevolking.

 

Terug naar de vorige pagina